天津—大连航班查询
航班号 飞行时间 一周航班 截止日期
HU7211 0850 0950 每天 02AUG28OCT
CZ6176 0930 1020 每周25 01AUG29AUG
HU7211 1120 1220 每周2 01AUG01AUG
HU7571 1140 1240 每周13 07JUN25OCT
HU7571 1140 1240 每周57 02JUN27OCT
CZ6176 1920 2010 每周3 02AUG30AUG
CZ6176 1920 2010 每周1 24JUL23OCT
HU7209 2040 2140 每天 04AUG31AUG
CZ6176 2055 2145 每周7 06AUG27AUG
CZ6176 2200 2250 每周6 29JUL26AUG
CZ6334 2255 2345 每周6 05AUG12AUG |